SPORTOVNÍ STRÁNKA CESTOVÁNÍ
Dynamické, elegantní a stvořené pro nové zážitky - Moto Guzzi V100 Mandello v sobě spojuje duši roadsteru a toureru. Výkon a všestrannost se setkávají bez kompromisů, přičemž si zachovávají ikonický charakter značky z Mandella.
Vyvážený a agilní model V100 Mandello posouvá požitek z jízdy ještě výš - díky designu s důrazem na každý detail a technickým řešením, jako je adaptivní aerodynamika.
Hrdý symbol italského řemesla, vyráběný v nové továrně v Mandello del Lario.
Kompletní technické údaje (PDF)
Klíčové vlastnosti
- SPORTOVNÍ STRÁNKA CESTOVÁNÍ
- STYL
- VÝKON
- CESTOVÁNÍ
Technické údaje
| Displacement | 1000 |
|---|---|
| Engine | V-twin 4S |
| Year | 2025 |
| Homologation | Euro5+ |
| Factory | MII |
| License | A |
| Braking | ABS |
| ParentCode | GU3283300EBS00 |
| VersionName | Mandello |
| Motor | Motor Podélně uložený 90° V-Twin, 4 ventily na válec, kapalinou chlazený s technologií Ride by |
| Objem válců | 1042 cm3 |
| Max. výkon | 115 k (84.6 kW) při 8,700 ot./min. |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Spojka | Hydraulická |
| Zadní odpružení | Tlumič Monoshock s nastavitelným předpětím a odskokem |
| Přední brzda | Dva plovoucí kotouče Ø 320 mm, 4pístkové monoblokové radiální třmeny |
| Zadní brzda | Jeden kotouč Ø 280 mm, 2pístkový třmen Brembo. Náklonové ABS |
| Zadní kolo | Hliníkový odlitek, 17” x 6” |
| Kapacita nádrže | 17 l |
| Suchá hmotnost | 212 kg |
| Pohotovostní hmotnost* | 233 kg |
| Spotřeba | 4,7 l/100 Km |
| Doplňky | Full LED světlomet s DRL, přisvěcování do zatáček, LED blinkry, náklonové ABS |
| Příprava pro | Zadní radar (BLIS - LCA), TPMS, Moto Guzzi MIA, Quickshifter nahoru/ dolů |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MOTO GUZZI |
|---|---|
| Typ motocyklu: | Naked, Travel & Adventure |
