STVOŘENÉ VĚTREM, FORMOVANÉ HISTORIÍ
V100 Mandello Wind Tunnel je nejexkluzivnějším modelem z rodiny V100. Je oslavou 70 let historického větrného tunelu v Mandello del Lario a také poctou průkopnické roli Moto Guzzi v oblasti aplikace aerodynamiky na motocykly.
Hrdý symbol inovace a tradice, vyráběný v nové továrně v Mandello del Lario.
Kompletní technické údaje (PDF)
Klíčové vlastnosti
- STVOŘENÉ VĚTREM, FORMOVANÉ HISTORIÍ
- STYL
- VÝKON
- TECHNOLOGIE
Technické údaje
| Displacement | 1000 |
|---|---|
| Engine | V-twin 4S |
| Year | 2025 |
| Homologation | Euro5+ |
| Factory | MII |
| License | A |
| Braking | ABS |
| ParentCode | GU3283701EBS00 |
| VersionName | Mandello Wind Tunnel |
| Motor | Motor Podélně uložený 90° V-Twin, 4 ventily na válec, kapalinou chlazený s technologií Ride by |
| Objem válců | 1042 cm3 |
| Max. výkon | 115 k (84.6 kW) při 8,700 ot./min. |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Spojka | Hydraulická |
| Přední odpružení | Plně nastavitelná Ø 43 mm USD vidlice Öhlins Smart EC2.0 s poloaktivním |
| Zadní odpružení | Plně nastavitelný tlumič Öhlins TTX Smart EC2.0 s poloaktivním tlumením komprese a odskoku, dálkové nastavení předpětí |
| Přední brzda | Dva plovoucí kotouče Ø 320 mm, 4pístkové radiální třmeny Brembo. |
| Zadní brzda | Jeden kotouč Ø 280 mm, 2pístkový třmen Brembo. Náklonové ABS |
| Zadní kolo | Hliníkový odlitek, 17” x 6” - TPMS |
| Kapacita nádrže | 17 l |
| Suchá hmotnost | 212 kg |
| Pohotovostní hmostnost* | 233 kg |
| Spotřeba | 4,7 l/100 Km |
| Doplňky | Full LED světlomet s DRL, přisvětlování do zatáček, LED blinkry, náklonové ABS |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MOTO GUZZI |
|---|---|
| Typ motocyklu: | Travel & Adventure |
