| modelový rok | 2012 |
| Motor |
|---|
| typ | MOTO GUZZI V2 90 4-taktní, podélně uložený, chlazený vzduchem, OHV - 2 ventily na válec, 1 vačkový hřídel mezi válci, rozvod pomocí zdvihátek, EURO 3 |
| zdvihový objem | 744cc |
| vrtání x zdvih | 80,0 x 74,0 mm |
| kompresní poměr | 9,6:1 |
| výkon motoru | 35,0 kW (48 k) při 6.800 ot./min. |
| točivý moment | 58,2 Nm při 3.200 ot./min. |
| palivový systém | řídící jednotka vstřikování Magneti Marelli, samostatné škrtící klapky 2x Ø 36 mm, integrované digitální zapalování |
| výfuky | systém 2-1-2, lambda sonda, EURO 3 |
| emise | EURO 3 |
| Převody |
|---|
| převodovka | oddělená se samostatnou olejovou náplní, 5 rychlostí |
| primární převod | ozubená kola typu helicoidal, převodový poměr: 16/21 (1:1,312) |
| sekundární převod | kardanový hřídel, převodový poměr 8/33 (1:4,125) |
| spojka | suchá jednokotoučová s anti-vibračními pružinami |
| Podvozek |
|---|
| rám | jednoduchý prostorový uzavřený ocelový rám z vysoko pevnostní oceli s 1 centrálním nosníkem |
| rozvor | 1435 mm |
| přední odpružení | teleskopická hydraulická vidlice MARZOCCHI Ø 40 mm, zdvih kola 130 mm |
| přední zdvih | 130 mm |
| přední ráfek | ocelové vyplétané ráfky přední 2,50 x 18" |
| přední pneu | přední 100/90 V18 |
| zadní odpružení | jednoduchá kyvná vidlice z lehké slitiny, 2 hydraulické tlumiče s regulací předpětí pružin, zdvih kola 118 mm |
| zadní zdvih | 118 mm |
| zadní ráfek | zadní 3,50 x 17" |
| zadní pneu | zadní 130/80 V17 |
| přední brzdy | BREMBO, 1 lehký ocelový plovoucí kotouč Ø 320 mm, 4-pístkový třmen, oplétaná brzdová hadice |
| zadní brzdy | BREMBO, lehký ocelový pevný kotouč Ø 260 mm, plovoucí 2-pístkový třmen, oplétaná brzdová hadice |
| Ostatní |
|---|
| palivová nádrž | 17 l |
| suchá hmotnost | 182kg |
| záruka | 4 roky |
| barva ( rám / kola) | bianco Diamante (bílá), Verde Legnano (žlutá) |
| výška sedla | 805 mm |
| Cena |
|---|
| základní cena | 226 900 Kč |