| modelový rok | 2012 |
| Motor |
|---|
| typ | MOTO GUZZI Quattrovalvole V2 90 4-taktní, podélně uložený, chlazený vzduchem, olejový chladič, SOHC - 4 ventily na válec, kombinovaný rozvod: řetěz – zdvihátka – paralelní vahadla, EURO 3 |
| zdvihový objem | 1151cc |
| vrtání x zdvih | 95 x 81,2 mm |
| kompresní poměr | 11,0:1 |
| výkon motoru | 81,0 kW (110 k) při 7.500 ot./min. |
| točivý moment | 110 Nm při 6.000 ot./min. |
| palivový systém | integrální řídící systém, řídící jednotka Magneti Marelli IAW5A, samostatné škrtící klapky 2x Ø50 mm, integrované elektronické vstřikování a digitální zapalování, vstřikovače Weber IWP 189 |
| výfuky | systém 2-1-1, lambda sonda, EURO 3 |
| Převody |
|---|
| převodovka | oddělená se samostatnou olejovou náplní, 6 rychlostí |
| primární převod | ozubená kola typu helicoidal, převodový poměr: 27/34 (1:1,259) |
| sekundární převod | kompaktní reaktivní kardanový hřídel CA.R.C, převodový poměr 12/44 (1:3,666) |
| spojka | suchá jednokotoučová s anti-vibračními pružinami |
| Podvozek |
|---|
| rám | dvojitý, otevřený, z ocelových vysoko pevnostních trubek, motor jako integrální součást rámu |
| rozvor | 1545 mm |
| přední zdvih | 120 mm |
| přední ráfek | z lehkých slitin přední 3,00 x 17" |
| přední pneu | 120/70 ZR 17 - radiální, bezdušové |
| zadní odpružení | asymetrická jednostranná kyvná vidlice integrovaná s kardanem CA.R.C, hydraulický tlumič s plynovou nádobkou |
| zadní ráfek | 5,50" x 17", litý 3-paprskové z lehkých slitin |
| zadní pneu | 180/55 ZR 17 - radiální, bezdušové |
| přední brzdy | BREMBO, 2 lehké ocelové plovoucí kotouče Ø 320 mm, 4-pístkové radiální třmeny, oplétané brzdové hadice |
| zadní brzdy | BREMBO, lehký ocelový pevný kotouč Ø 282 mm, plovoucí 2-pístkový třmen, oplétaná brzdová hadice |
| Ostatní |
|---|
| palivová nádrž | 17 litrů (rezerva 3 litry) |
| suchá hmotnost | 222 kg |
| záruka | 4 roky |
| výška sedla | 800 mm |
| Cena |
|---|
| základní cena | 309 900 Kč |