(RED) je více než jen barva
Speciální lakování (VESPA ELETTRICA)RED se zrodilo ze spolupráce a touhy pomáhat druhým. Celá ocelová karoserie je zahalena do červené barvy, včetně sedla a ráfků kol. Výbavu doplňují chromované ozdobné prvky na obvodu čelního skla a na ikonické kravatě.
Kompletní technické údaje (PDF)
Klíčové vlastnosti
- Pomoc ostatním
- Ekologická
- Technologicky zdatná
- (RED) je více než jen barva
Technické údaje
| Motor | Electric - Moped |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Factory | MII |
| Řidičské oprávnění | AM |
| Kód výrobce | NVE2000U18 |
| Označení verze | RED 45 |
| VESPA ELETTRICA 45 - TECHNICAL | SPECIFICATIONS |
| POWER UNIT | Piaggio Group |
| CONTINUOUS POWER 3.5 | kW |
| MAXIMUM POWER 4 | kW |
| Motor | TORQUE 200 Nm (at the wheel) |
| BATTERY VOLTAGE 48.1 | V |
| BATTERY CAPACITY 86.4 | Ah |
| BATTERY ENERGY 4.2 | kWh |
| CELL LG | Chem |
| RECHARGE TIME 4 | h* |
| BATTERY LIFE | 1,000 cycles (residual capacity 80%) |
| MAXIMUM SPEED 45 | km/h |
| BATTERY WEIGHT 25 | kg |
| ENERGY RECOVERY | Yes |
| FRONT TYRE 110/70 - | 12” |
| REAR TYRE 120/70 - | 11” |
| Přední brzda | Ø 200 mm disc |
| Zadní brzda | Ø140 mm drum |
| BRAKING SYSTEM | - |
| Rozvor | 1,350 mm |
| Délka | 1,870 mm |
| WIDTH 735 | mm |
| Výška | 1,150 mm |
| SADDLE HEIGHT 790 | mm |
| WEIGHT (WITH BATTERY) 130 | kg4 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VESPA |
|---|---|
| Typ motocyklu: | Elektro |
