Vespa Primavera, ikonický symbol své doby, dnes brázdí ulice jednadvacátého století se stejnou hbitostí a dynamikou jako originál, který způsobil revoluci v městské mobilitě ve swingem nabitých šedesátých letech.
Kompletní technické údaje (PDF)
Klíčové vlastnosti
- Elektrická a praktická
- Vylepšený design
- Environmentálně uvědomělá
Technické údaje
| Zdvihový objem | Elettrica 45 |
|---|---|
| Motor | Electric - Moped |
| Year | 2024 |
| Homologace | Euro 5 |
| Factory | MII |
| Řidičské oprávnění | AM |
| Kód výrobce | NVE7000U01 |
| VESPA PRIMAVERA ELETTRICA | – TECHNICAL DATA SHEET |
| POWER UNIT | Piaggio Group |
| CONTINUOUS POWER | 2,7 kW |
| MAXIMUM POWER | 3,1 kW |
| MAX TORQUE | 200 Nm (peak) |
| BATTERY | CAPACITY |
| RECHARGE | TIME |
| 48 | Ah |
| LG | Chem |
| MAXIMUM | SPEED |
| 45 | km/h |
| 15 | kg |
| ENERGY | RECOVERY |
| LOAD-BEARING | STRUCTURE |
| FRONT | TYRE |
| REAR | TYRE |
| Brzdový systém | SYSTEM |
| 1.330 | mm |
| 1.860 | mm |
| SADDLE | HEIGHT |
| WEIGHT (WITH | BATTERY) |
| AUTONOMY | (WMCT)* |
| 735 | mm |
| 785 | mm |
| 111 | kg |
| 68 | Km |
| MAX TORQUE 200 | Nm (peak) |
| BATTERY VOLTAGE 48 | V |
| BATTERY CAPACITY 48 | Ah |
| BATTERY ENERGY | 2,3 kWh |
| CELL LG | Chem |
| RECHARGE TIME | ≈4h** (0-80%) Battery charger power 500 W |
| BATTERY LIFE | 1,000 cycles (residual capacity 80%) |
| MAXIMUM SPEED 45 | km/h |
| BATTERY WEIGHT 15 | kg |
| ENERGY RECOVERY | Yes |
| LOAD-BEARING STRUCTURE | Sheet steel body with welded reinforcements |
| Přední pneumatika | Tubeless 110/70 - 12" |
| Zadní pneumatika | Tubeless 120/70 - 12" |
| Přední brzda | Ø 200 mm stainless steel disc with hydraulic control |
| Zadní brzda | Ø 140 mm drum mechanically operated |
| BRAKING SYSTEM | - |
| WHEELBASE 1.330 | mm |
| LENGTH 1.860 | mm |
| WIDTH 735 | mm |
| SADDLE HEIGHT 785 | mm |
| WEIGHT (WITH BATTERY) 111 | kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VESPA |
|---|---|
| Typ motocyklu: | Elektro |
