Ducati DesertX
Ducati DesertX je adventure motorka navržená s jediným cílem – zvládnout nejtěžší terén bez kompromisů na silnici. Vznikl na základě intenzivního testování v reálných podmínkách, kde každá zkušenost z off-roadu přispěla k jeho finální podobě. Výsledkem je stroj s přirozeným ovládáním, vysokou odolností a maximální univerzálností.
Design DesertX vychází z filozofie „form follows function“ – každá linie a každý detail má svůj praktický význam. Robustní konstrukce, ochranné prvky a ergonomie jsou optimalizovány pro jízdu v náročném terénu, zatímco přesnost řízení a stabilita zůstávají zachovány i na asfaltu.
Charakteristické provedení Matt Star White Silk podtrhuje technický a funkční vzhled motocyklu. Minimalistická bílá barva zvýrazňuje jeho off-road DNA a dává vyniknout konstrukčním prvkům, které jsou navrženy pro maximální odolnost a spolehlivost.
Více info ve článku
Klíčové vlastnosti
- Skutečný off-road charakter bez kompromisů
- 21"/18" kola a dlouhé zdvihy odpružení
- Plně nastavitelný podvozek KYB
- Pokročilá elektronika a jízdní režimy
- Robustní konstrukce a vysoká odolnost
Technické údaje
| Motor | |
|---|---|
| Typ | Ducati V2: 90° V2, 4 ventily na válec, variabilní časování ventilů, kapalinou chlazený |
| Zdvihový objem | 890 cm³ |
| Vrtání × zdvih | 96 × 61,5 mm |
| Kompresní poměr | 13,1 : 1 |
| Výkon | 110,3 hp (81,1 kW) při 9 000 ot./min |
| Točivý moment | 92 Nm při 7 000 ot./min |
| Palivový systém | Elektronické vstřikování, Ø 52 mm, Ride-by-Wire |
| Výfuk | Nerezový systém s katalyzátorem a lambda sondami |
| Převodovka & spojka | |
|---|---|
| Převodovka | 6stupňová s Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Primární převod | Přímé ozubení; poměr 1,84 : 1 |
| Převodové poměry | 1=13/38 · 2=17/35 · 3=20/32 · 4=22/29 · 5=24/27 · 6=26/25 |
| Sekundární převod | Řetěz 520; pastorek 15; zadní kolo 46 |
| Spojka | Hydraulická vícelamelová v olejové lázni, slipper & self-servo |
| Podvozek & brzdy | |
|---|---|
| Rám | Hliníkový monokok |
| Přední odpružení | KYB USD vidlice Ø 46 mm, plně nastavitelná |
| Přední kolo | Vyplétané, bezdušové 2,15" × 21" |
| Přední pneumatika | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 R21 |
| Zadní odpružení | KYB tlumič, plně nastavitelný, progresivní přepákování |
| Zadní kolo | Vyplétané, bezdušové 4,5" × 18" |
| Zadní pneumatika | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 |
| Zdvih kol (P/Z) | 230 mm / 220 mm |
| Přední brzdy | 2× 305 mm kotouče, Brembo monobloc, Cornering ABS |
| Zadní brzda | 265 mm kotouč, Brembo, Cornering ABS |
| Přístroje | 5" TFT barevný displej |
| Rozměry & hmotnost | |
|---|---|
| Pohotovostní hmotnost (bez paliva) | 209 kg |
| Výška sedla | 880 mm (variabilní: 840–900 mm) |
| Rozvor | 1 615 mm |
| Úhel hlavy řízení | 27° |
| Závlek | 114 mm |
| Objem nádrže | 18 l |
| Elektronika & výbava | |
|---|---|
| Počet míst | 2 |
| Bezpečnostní systémy | Jízdní režimy, DTC, DWC, EBC, Cornering ABS, DBL EVO |
| Sériová výbava | DQS up/down, tempomat, TFT displej, Full LED, DRL, USB porty, lithium-ion baterie |
| Připraveno pro | TPMS, navigace, vyhřívané rukojeti, Ducati Multimedia System |
| Záruka & servis | |
|---|---|
| Záruka | 48 měsíců bez omezení km |
| Servisní interval | 12 měsíců |
| Výměna oleje | 15 000 km / 24 měsíců |
| Ventily | 45 000 km |
| Emise & spotřeba | |
|---|---|
| Homologace | Euro 5+ |
| Emise CO₂ | 125 g/km |
| Spotřeba | 5,4 l / 100 km |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | DUCATI |
|---|---|
| Typ motocyklu: | Travel & Adventure |
