Začátek nové éry
Zrozen k soutěžení, vyvinut na trati. Desmo450 MX Factory je závodně připravená verze první motokrosové Ducati s desmodromickým ventilovým rozvodem. Základ je stejný jako u standardní Desmo450 MX – lehký hliníkový rám, špičkový motor a elektronika Ducati – ale Factory je v ceně doplněná o klíčové závodní komponenty, které standard nemá: kompletní titanový výfuk Akrapovič s továrním mapováním, podvozek Showa s úpravami Dark Kashima / TiO superfinishing, frézované (billet) brýle, holeshot device a ochranné prvky pro závodní nasazení. Výsledek: ostřejší, kompletnější a lehčí motorka připravená rovnou na start.
Elektronika ve službách výkonu
Desmo450 MX Factory přináší dokonalost elektroniky Ducati do světa motokrosu – včetně nastavitelné Ducati Traction Control (DTC), Launch Control, Engine Brake Control a Quickshifteru. Díky sériovému Wi-Fi modulu lze Riding Modes detailně doladit přes aplikaci X-Link (mapa plynu, launch, brzdění motorem i úroveň trakce). Objevte více o elektronice
Čistota a funkčnost
Factory staví na čisté funkčnosti standardu, ale přidává závodní výhodu: titanový Akrapovič s továrním mapováním pro plnější průběh, Showa podvozek s povrchovými úpravami pro hladší chod a vyšší odolnost, frézované brýle pro přesnější řízení a nižší hmotnost. Nechybí ochrana předního kotouče a motoru, odolnější řetěz RK MXU a holeshot device pro stabilnější starty. Objevte více o stavbě motocyklu
Síť prodejců
Ducati vybrala síť prodejců, kteří mluví jazykem motokrosových nadšenců a rozumí jejich potřebám. Navštivte DEALER LOCATOR a vyberte z filtrů „offroad“, najdete nejbližšího prodejce s licencí na prodej Ducati Desmo450 MX Factory.
Klíčové vlastnosti
- Stejný základ jako standardní Desmo450 MX, ale v ceně navíc plná Factory výbava
- Titanový Akrapovič full exhaust s továrním mapováním
- Showa podvozek s Dark Kashima + TiO superfinishing
- Frézované (billet) Factory brýle + holeshot device
- Wi-Fi modul a konfigurace Riding Modes přes X-Link App
- Ochrana motoru a předního kotouče, odolnější řetěz RK MXU
Hlavní parametry
| Objem motoru | 449,6 ccm |
|---|---|
| Výkon | 46,7 kW (63,5 hp) @ 9400 ot/min |
| Točivý moment | 53,5 Nm @ 7500 ot/min |
| Hmotnost bez paliva | 104 kg |
| Výška sedla | 970 mm |
| Objem nádrže | 7,2 l |
Technické údaje
| Typ | Desmo 450, kapalinou chlazený jednoválec, Desmodromic 4 ventil DOHC |
|---|---|
| Zdvihový objem | 449,6 ccm |
| Vrtání x Zdvih | 96 x 62,1 mm |
| Kompresní poměr | 13.5:1 |
| Výkon motoru | 63,5 hp - 46,7 kW @ 9400 rpm |
| Točivý moment | 53,5 Nm @ 7500 rpm |
| Palivový systém | Keihin injector, Mikuni throttle body Ø 44 mm |
| Výfuky | titanový Akrapovič full exhaust (Factory) s dedikovaným mapováním |
| Převodovka | 5ti stupňová, Quickshift only up |
| Rám | svařovaný hliník, s litými, kovanými a extrudovanými díly |
| Rozvor | 1494 mm |
| Sklon | 27,3° |
| Přední odpružení | Showa 49 mm plně nastavitelná upside-down (closed cartridge), Dark Kashima na vnější trubce; TiO + superfinishing na nohách |
| Přední zdvih | 310 mm |
| Přední ráfek | Takasago Excel, 1.60" x 21" (Alpina výplet) |
| Přední pneu | Pirelli Scorpion MX32 80/100-21, Mid-Soft |
| Zadní odpružení | Showa monoshock, plně nastavitelný (hi/low speed), Dark Kashima na těle; TiO + superfinishing na pístnici |
| Zadní zdvih | 301 mm |
| Zadní ráfek | Takasago Excel, 2.15" x 19" (Alpina výplet) |
| Zadní pneu | Pirelli Scorpion MX32 110/90-19, Mid-Soft |
| Přední brzdy | Galfer 260 mm kotouč, 2 pístkový třmen Brembo (s ochranou kotouče) |
| Zadní brzdy | Galfer 240 mm kotouč |
| Palivová nádrž | 7,2 l |
| Pohotovostní hmotnost bez paliva | 104 kg |
| Přístroje | počítač motohodin |
| Provedení | jednomístné |
| Výška sedla | 970 mm |
| Výbava | 2 Power Modes, 2 Riding Modes, Ducati Traction Control (DTC), Launch Control, Engine Brake Control, Quickshifter up, holeshot device, Wi-Fi modul |
| Připraveno pro | X-Link App (konfigurace Riding Modes přes Wi-Fi) |
| Servisní intervaly | ☑ Olej a olejový filtr - 15 motohodin ☑ výměna pístu - 45 motohodin ☑ kontrola ventilových vůlí - 45 motohodin ☑ hlavní kontrola motoru - 90 motohodin |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | DUCATI |
|---|---|
| Typ motocyklu: | Offroad |
